南亞科9/10追蹤研究
業務與投資論點
南亞科的獲利由DRAM製造利差驅動,客製化DRAM,Q3報價合約大幅提升。
最新數字
| 指標 | 最新資料 |
|---|---|
| H1營收/淨利/EPS | 1,316.36億元/762.50億元/23.38元 |
| Q2營收/淨利/EPS | 825.49億元/501.92億元/14.66元 |
| Q2毛利率/營益率/淨利率 | 79.5%/73.7%/60.8% |
| Q2 ASP/bit shipment | 季增逾60%/持平 |
| 7月→8月營收 | 438.68→446.90億元 |
| 8月MoM/YoY | +1.88%/+560.85% |
| 1–8月營收/YoY | 2,201.94億元/+638.19% |
2026情境估值
| 情境 | H2營收 | 9–12月所需月均 | H2淨利率 | 情境每股獲利 | 515元PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 2,400億元 | 378.61億元 | 50% | 56.9元 | 9.1倍 |
| 基準 | 2,700億元 | 453.61億元 | 58% | 67.5元 | 7.6倍 |
| 樂觀 | 3,000億元 | 528.61億元 | 62% | 76.0元 | 6.8倍 |
催化與風險
公司Q2說明第一階段新廠目標2028年每月3萬片,完整4.5萬片的總規劃資本支出約4,800億元;H1 AI基礎設施與伺服器占營收逾20%。上述是公司規劃/揭露,未視為目前已實現產能。Q2官方展望
催化:Q4新合約持續上揚、DDR5產能放量、製程改善提高獲利。
主要風險:毛利下降、報價反轉。
